| Buoy name → | CFB1 | CFB2 | CFB3 | CFSB | |
| Buoy type → Coordinates format ↓ |
Spar buoyant beacon (with pipe) |
Spar buoyant beacon (with pipe and E/M ss cable) |
Spar buoyant beacon (with pipe) |
Spar buoyant beacon (with pipe and E/M ss cable) |
|
| Latitude | (gg.ddddd) | 40.8093 N | 40.8035 N | 40.8082 N | 40.7977 N |
| (UTM-X [ m ]) | 425779 N | 426839 N | 427730 N | 425795 N | |
| (gg°pp.ddd’) | 40°48.560’ N | 40°48.210’ N | 40°48.490’ N | 40°47.863’ N | |
| (gg°pp’ss.dd”) | 40°48’33.60” N | 40°48’12.59” N | 40°48’29.40” N | 40°47’51.79” N | |
| Longitude | (gg.ddddd) | 14.1200 E | 14.1327 E | 14.1432 E | 14.1204 E |
| (UTM-Y [ m ]) | 4517964 E | 4517306 E | 4517815 E | 4516675 E | |
| (gg°pp.ddd’) | 14°07.201’ E | 14°07.960’ E | 14°08.590’ E | 14°07.222’ E | |
| (gg°pp’ss.dd”) | 14°07’12.06” E | 14°07’57.60” E | 14°08’35.40” E | 14°07’13.30” E | |
| Depth [ m ] | 40.4 | 75.7 | 38.7 | 96.0 | |
Copyright © INGV - Osservatorio Vesuviano - LAboratorio Sviluppo Sistemi subacquei (LASS)