| Buoy name → | CFB1 | CFB2 | CFB3 | CFSB | |
| Buoy type → Coordinates format ↓ |
Spar buoyant beacon (with pipe) |
Spar buoyant beacon (with pipe and E/M ss cable) |
Spar buoyant beacon (with pipe) |
Spar buoyant beacon (with pipe and E/M ss cable) |
|
| Latitude | (gg.ddddd) | 40.810286 N | 40.804194 N | 40.809019 N | 40.79425 N |
| (UTM-X [ m ]) | 425951 N | 427007 N | 427898 N | 425806 N | |
| (gg°pp,ddd’) | 40°48,617’ N | 40°48,252’ N | 40°48,541’ N | 40°47,658’ N | |
| (gg°pp’ss.dd”) | 40°48’37.03” N | 40°48’15.10” N | 40°48’32.47” N | 40°47’39.32” N | |
| Longitude | (gg.ddddd) | 14.121181 E | 14.133769 E | 14.144258 E | 14.11967 E |
| (UTM-Y [ m ]) | 4518258 E | 4517571 E | 4518095 E | 4516483 E | |
| (gg°pp,ddd’) | 14°07,271’ E | 14°08,026’ E | 14°08,656’ E | 14°07,182’ E | |
| (gg°pp’ss.dd”) | 14°07’16.25” E | 14°08’01.57” E | 14°08’39.33” E | 14°07’10.84” E | |
| Depth [ m ] | 40.4 | 75.7 | 38.7 | 96.0 | |
Copyright © INGV - Osservatorio Vesuviano - LAboratorio Sviluppo Sistemi subacquei (LASS)